Mennyibe kerül egy napelemes rendszer 2026-ban?
Kulcsrakész napelemes rendszerek ára 5 és 10 kWp-os méretben, akkumulátorral és anélkül.
5 kWp, akkumulátor nélkül, kulcsrakészen, medián
2 010 000 Ft
Az árak középső fele: 1 820 000 Ft – 2 250 000 Ft
8 felhasznált ár, 6 kiadó azonos súllyal. Vegyes minta: irányárakat és költségbecsléseket is tartalmaz. További 5 tétel csak a forrástáblában szerepel.
8 valós ár 6 forrásból · a legalacsonyabb közölt ár 1 200 000 Ft, a legmagasabb 2 800 000 Ft
Árak bontásban
| Mire vonatkozik | Medián | Középső fele | Kiadói mediánok min. – max. | Ár / kiadó |
|---|---|---|---|---|
| 5 kWp, akkumulátor nélkül, kulcsrakészen | 2 010 000 Ft | 1 820 000 Ft – 2 250 000 Ft | 1 500 000 Ft – 2 470 000 Ft | 8 / 6 |
| 10 kWp, akkumulátor nélkül, kulcsrakészen | 3 130 000 Ft | 2 800 000 Ft – 4 130 000 Ft | 2 510 000 Ft – 4 600 000 Ft | 6 / 5 |
| Hibrid rendszer akkumulátorral (5–10 kWp, kb. 10 kWh)kevés adat | 3 380 000 Ft | 3 310 000 Ft – 3 440 000 Ft | 3 250 000 Ft – 3 500 000 Ft | 4 / 2 |
| Kb. 5–6 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítve | 3 160 000 Ft | 2 860 000 Ft – 3 900 000 Ft | 2 700 000 Ft – 4 210 000 Ft | 12 / 6 |
| Kb. 8 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítvekevés adat | 3 120 000 Ft | 3 030 000 Ft – 3 200 000 Ft | 2 940 000 Ft – 3 290 000 Ft | 2 / 2 |
| Kb. 10 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítve | 3 620 000 Ft | 3 420 000 Ft – 3 960 000 Ft | 3 200 000 Ft – 4 580 000 Ft | 6 / 4 |
Budapest, Pest megye és vidék
| Medián (árak száma) | Budapest | Pest megye | Vidék | Országos összesítő | Helyszín nincs közölve |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kWp, akkumulátor nélkül, kulcsrakészen | – | – | 1 920 000 Ft (1) | 1 940 000 Ft (6) | 2 470 000 Ft (1) |
| 10 kWp, akkumulátor nélkül, kulcsrakészen | – | – | 2 820 000 Ft (2) | 3 460 000 Ft (3) | 4 600 000 Ft (1) |
| Hibrid rendszer akkumulátorral (5–10 kWp, kb. 10 kWh) | – | – | – | 3 380 000 Ft (4) | – |
| Kb. 5–6 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítve | 4 210 000 Ft (2) | 2 700 000 Ft (2) | 3 440 000 Ft (1) | – | 2 890 000 Ft (7) |
| Kb. 8 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítve | – | 2 940 000 Ft (1) | – | – | 3 290 000 Ft (1) |
| Kb. 10 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítve | – | 3 200 000 Ft (1) | 4 580 000 Ft (1) | – | 3 620 000 Ft (4) |
A regionális bontás a kivitelező székhelyén vagy a munka helyén alapul. Az „országos összesítő” a szakemberkeresők és cikkek ország egészére vonatkozó árait jelenti. Néhány árból álló cellát óvatosan kezelj. Regionális munkadíjak →
Mitől lesz drágább?
- A méret: a fix költségek miatt a nagyobb rendszer kWp-onként olcsóbb.
- A hibrid inverter drágább, de később akkumulátor köthető hozzá.
- A tetőtípus: a lapostetős tartószerkezet drágább a cseréptetősnél.
- Az akkumulátor 1–3 millió Ft-tal emeli az árat a kapacitástól függően.
Mi marad ki gyakran az ajánlatból?
- tűzeseti leválasztó (64–120 ezer Ft)
- mérőhely átalakítása, óracsere
- engedélyeztetés az áramszolgáltatónál
- a tető javítása a szerelés előtt
Két ajánlat közötti különbség gyakran ezekből a tételekből adódik. Árajánlat-ellenőrző →
Valós példák a forrásokból
- 8 kW-os hibrid rendszer akkumulátorral, pályázat nélkül: 3 500 000 Ft
A példa forrása
Sunvibers - 10 kWh-s tároló utólag: 1 346 200 Ft
A példa forrása
DaveEnergy
Számold ki a saját házadra
- Napelem-kalkulátor →
- Akkumulátor meglévő napelemhez →
- Felújítás háztípusonként: sorrend és teljes költség →
Mind a(z) 54 ár forrással és idézettel
5 kWp, akkumulátor nélkül, kulcsrakészen
| Forrás | Hol | Mire vonatkozik | Közölt ár | Számolt érték |
|---|---|---|---|---|
| Napelemrendszerek.huEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp alaprendszer, hálózati inverterrel | 1 200 000 – 1 500 000 Ftbruttó | 1 350 000 Ft |
| Napelemrendszerek.huEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp, hibrid inverterrel, akkumulátor nélkül | 1 500 000 – 1 800 000 Ftbruttó | 1 650 000 Ft |
| EnerlendEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp (5,34 kW), cseréptető, akkumulátor nélkül„Akkumulátor nélkül bruttó ~1 790 000 Ft” | 1 790 000 Ftbruttó | 1 790 000 Ft |
| GWS SystemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 5 kW Huawei rendszer telepítve és ügyintézéssel; induló ár | 1 795 000 Ft-tólbruttó | —Induló (-tól) ár, nem teljes ajánlati ár. |
| DaveEnergyEllenőrizve: 2026-11-12 | Szombathely | 5 kW rendszer árlista | 1 790 000 – 2 050 000 Ftbruttó | 1 920 000 Ft |
| SunvibersEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kW, kisebb háztartás, akkumulátor nélkül | 2 000 000 Ftáfát nem jelöli | —Nem tisztázott áfatartalom. |
| DiagnoscanEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp alap: inverter + modulok + szerelés | 1 800 000 – 2 300 000 Ftbruttó | 2 050 000 Ft |
| Nexvo SolarEllenőrizve: 2026-11-12 | Helyszín nincs közölve | 5 kW hibrid inverteres rendszer, kb. 10–12 panel, tartószerkezet, telepítés és ügyintézés; akkumulátor nélkül | 2 090 000 Ft-tóláfát nem jelöli | —Induló (-tól) ár, nem teljes ajánlati ár. |
| NapelemkalauzEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp, hálózatra kapcsolt„5 kWp ~4500 kWh/év ~1,5–1,8 M Ft” | 1 500 000 – 1 800 000 Ftnettó, +27% áfával számolva | 2 100 000 Ft |
| METEEllenőrizve: 2026-11-12 | Helyszín nincs közölve | 5 kWp, 12 panel, inverter, szerelés és engedélyezés; akkumulátor, mérőhely és tetőjavítás külön | 2 360 000 – 2 580 000 Ftbruttó | 2 470 000 Ft |
| DiagnoscanEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp prémium komponensekkel | 2 300 000 – 2 800 000 Ftbruttó | 2 550 000 Ft |
| QjobEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp, háromfázisú | 2 100 000 – 3 000 000 Ftáfát nem jelöli | —Nem tisztázott áfatartalom. |
| ZÖLDEN-Mérnöki Kft.Ellenőrizve: 2026-11-12 | Szeged | Kb. 5 kW napelemes rendszer telepítése, cserép- vagy lapostetőre, induló ár | 2 900 000 Ft-tólbruttó | —Induló (-tól) ár, nem teljes ajánlati ár. |
10 kWp, akkumulátor nélkül, kulcsrakészen
| Forrás | Hol | Mire vonatkozik | Közölt ár | Számolt érték |
|---|---|---|---|---|
| Napelemrendszerek.huEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 10 kWp alaprendszer | 2 200 000 – 2 800 000 Ftbruttó | 2 500 000 Ft |
| Napelemtechnika / Free Energy TeamEllenőrizve: 2026-11-14 | Vidék | SOLAR Family 9,9 kWp, akkumulátor nélkül, bővíthető hibrid rendszer; kivitelezés és engedélyezés | 2 506 900 Ftbruttó | 2 510 000 Ft |
| GWS SystemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 10 kW Huawei rendszer telepítve és ügyintézéssel; induló ár | 2 675 000 Ft-tólbruttó | —Induló (-tól) ár, nem teljes ajánlati ár. |
| Nexvo SolarEllenőrizve: 2026-11-12 | Helyszín nincs közölve | 10 kW hibrid inverteres rendszer, kb. 20–24 panel, szereléssel és ügyintézéssel; akkumulátor nélkül | 2 690 000 Ft-tóláfát nem jelöli | —Induló (-tól) ár, nem teljes ajánlati ár. |
| Napelemrendszerek.huEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 10 kWp, hibrid inverterrel, akkumulátor nélkül | 2 800 000 – 3 400 000 Ftbruttó | 3 100 000 Ft |
| DaveEnergyEllenőrizve: 2026-11-12 | Szombathely | 10 kW rendszer árlista | 2 860 000 – 3 409 000 Ftbruttó | 3 130 000 Ft |
| SunvibersEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 10 kW, nagyobb fogyasztás, akkumulátor nélkül | 3 200 000 Ftáfát nem jelöli | —Nem tisztázott áfatartalom. |
| NapelemkalauzEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 10 kWp, hálózatra kapcsolt | 3 000 000 – 3 500 000 Ftnettó, +27% áfával számolva | 4 130 000 Ft |
| METEEllenőrizve: 2026-11-12 | Helyszín nincs közölve | 10 kWp háromfázisú rendszer kulcsrakészen, tároló és mérőhely-szabványosítás nélkül | 4 400 000 – 4 800 000 Ftbruttó | 4 600 000 Ft |
| QjobEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 10 kWp, háromfázisú | 4 000 000 – 5 800 000 Ftáfát nem jelöli | —Nem tisztázott áfatartalom. |
Hibrid rendszer akkumulátorral (5–10 kWp, kb. 10 kWh)
| Forrás | Hol | Mire vonatkozik | Közölt ár | Számolt érték |
|---|---|---|---|---|
| Napelemrendszerek.huEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp hibrid + 10 kWh akkumulátor | 2 000 000 – 2 500 000 Ftbruttó | 2 250 000 Ft |
| Napelem-MesterEllenőrizve: 2026-11-12 | Helyszín nincs közölve | 5 kW Deye rendszer 10 kWh akkumulátorral, tervezéssel, engedélyezéssel és telepítéssel | 3 200 000 Ftáfát nem jelöli | —Nem tisztázott áfatartalom. |
| Napelemrendszerek.huEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 8 kWp hibrid + 10 kWh akkumulátor | 2 900 000 – 3 600 000 Ftbruttó | 3 250 000 Ft |
| SunvibersEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 8 kW akkumulátorral | 3 400 000 Ftáfát nem jelöli | —Nem tisztázott áfatartalom. |
| DiagnoscanEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 5 kWp + 5–10 kWh tároló | 2 800 000 – 4 200 000 Ftbruttó | 3 500 000 Ft |
| SunvibersEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 10 kW akkumulátorral | 3 800 000 Ftáfát nem jelöli | —Nem tisztázott áfatartalom. |
| Napelemrendszerek.huEllenőrizve: 2026-11-12 | Országos összesítő | 10 kWp hibrid + 10 kWh akkumulátor | 3 500 000 – 4 300 000 Ftbruttó | 3 900 000 Ft |
| Napelem-MesterEllenőrizve: 2026-11-12 | Helyszín nincs közölve | 10 kW Deye rendszer 10 kWh akkumulátorral, tervezéssel, engedélyezéssel és telepítéssel | 4 200 000 Ftáfát nem jelöli | —Nem tisztázott áfatartalom. |
Kb. 5–6 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítve
| Forrás | Hol | Mire vonatkozik | Közölt ár | Számolt érték |
|---|---|---|---|---|
| PP NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 12×435 W Jinko, Deye 5 kW + 10 kWh; szállítás, kivitelezés és szolgáltatói engedélyezés | 2 500 000 Ftbruttó | 2 500 000 Ft |
| Premium NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Pest megye | 5,005 kWp, 10 kW inverter, 11,5 kWh tároló; anyag, munka és engedélyezés; mérőhely és tűzeseti leválasztó külön | 2 620 000 Ftbruttó | 2 620 000 Ft |
| Premium NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Pest megye | 5,915 kWp, 10 kW inverter, 11,5 kWh tároló, teljes kivitelezés | 2 770 000 Ftbruttó | 2 770 000 Ft |
| Napelem KonzulensEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 12×435 W panel (5,22 kWp), Deye 5 kVA + 10 kWh VoltSmile, telepítve; backup külön | 2 790 000 Ftbruttó | 2 790 000 Ft |
| PP NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 5,22 kWp Jinko, Anker 5 kW + 10 kWh, teljes csomag telepítéssel | 2 850 000 Ftbruttó | 2 850 000 Ft |
| PP NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 5,22 kWp Jinko, Huawei 5K-MAP0 + 10 kWh, telepítve | 2 950 000 Ftbruttó | 2 950 000 Ft |
| Napelem KonzulensEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 14×435 W panel (6,09 kWp), Deye 5 kVA + 10 kWh VoltSmile, telepítve | 2 990 000 Ftbruttó | 2 990 000 Ft |
| GWS SystemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 5 kW + 10 kWh Deye rendszer telepítve; induló ár | 3 150 000 Ft-tólbruttó | —Induló (-tól) ár, nem teljes ajánlati ár. |
| Napelemtechnika / Free Energy TeamEllenőrizve: 2026-11-14 | Vidék | 4,95 kWp, 10 kWh Deye LV tároló, kivitelezés és engedélyezés; tűzvédelmi kapcsoló külön | 3 435 900 Ftbruttó | 3 440 000 Ft |
| AlpinSunEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 5,85 kWp (13×450 W), Solis 5 kW + 10,24 kWh tároló, telepítveSaját összeadás: 2 500 000 Ft tárolós csomag + 1 100 000 Ft teljes napelem-kiépítés | 3 600 000 Ftbruttó | 3 600 000 Ft |
| Helden Energiahatékonysági Kft.Ellenőrizve: 2026-11-14 | Budapest | 5,005 kWp (11×455 W), Deye 5 kW, 11,8 kWh tároló; minden felsorolt kivitelezési és engedélyezési tétellel | 3 879 871 Ftbruttó | 3 880 000 Ft |
| AlpinSunEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 5,85 kWp, Huawei 5 kW + 10 kWh LUNA, telepítveSaját összeadás: 3 400 000 + 1 100 000 Ft | 4 500 000 Ftbruttó | 4 500 000 Ft |
| Helden Energiahatékonysági Kft.Ellenőrizve: 2026-11-14 | Budapest | 5,005 kWp, Sofar 5 kW, 10,24 kWh kültéri tároló, teljes kivitelezés | 4 530 454 Ftbruttó | 4 530 000 Ft |
Kb. 8 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítve
| Forrás | Hol | Mire vonatkozik | Közölt ár | Számolt érték |
|---|---|---|---|---|
| Premium NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Pest megye | 8,19 kWp, 10 kW inverter, 11,5 kWh tároló, teljes kivitelezés | 2 940 000 Ftbruttó | 2 940 000 Ft |
| Napelem KonzulensEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 18×435 W panel (7,83 kWp), Deye 10 kVA + 10 kWh VoltSmile, telepítve | 3 290 000 Ftbruttó | 3 290 000 Ft |
| GWS SystemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 8 kW + 10 kWh Deye rendszer telepítve; induló ár | 3 600 000 Ft-tólbruttó | —Induló (-tól) ár, nem teljes ajánlati ár. |
Kb. 10 kWp napelem + 10–12 kWh tároló, telepítve
| Forrás | Hol | Mire vonatkozik | Közölt ár | Számolt érték |
|---|---|---|---|---|
| Premium NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Pest megye | 10,01 kWp, 10 kW inverter, 11,5 kWh tároló, teljes kivitelezés | 3 195 000 Ftbruttó | 3 200 000 Ft |
| Napelem KonzulensEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 24×435 W panel (10,44 kWp), Deye 10 kVA + 10 kWh VoltSmile, telepítve | 3 490 000 Ftbruttó | 3 490 000 Ft |
| PP NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 23×435 W Jinko, Deye 10 kW + 10 kWh; szállítás, telepítés és engedélyezés | 3 500 000 Ftbruttó | 3 500 000 Ft |
| PP NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 10,005 kWp, Anker 10 kW + 10 kWh, teljes telepítés | 3 750 000 Ftbruttó | 3 750 000 Ft |
| PP NapelemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 10,005 kWp, Huawei 10K-MAP0 + 10 kWh, teljes telepítés | 3 850 000 Ftbruttó | 3 850 000 Ft |
| GWS SystemEllenőrizve: 2026-11-14 | Helyszín nincs közölve | 10 kW + 10 kWh Deye rendszer telepítve; induló ár | 3 930 000 Ft-tólbruttó | —Induló (-tól) ár, nem teljes ajánlati ár. |
| Napelemtechnika / Free Energy TeamEllenőrizve: 2026-11-14 | Vidék | 9,9 kWp, 10 kWh Deye LV tároló, kivitelezés és engedélyezés; tűzvédelmi kapcsoló külön | 4 579 000 Ftbruttó | 4 580 000 Ft |
További felújítási árak
- Mennyibe kerül a homlokzati hőszigetelés 2026-ban?
- Mennyibe kerül a padlásfödém szigetelése 2026-ban?
- Mennyibe kerül az ablakcsere 2026-ban?
- Mennyibe kerül egy hőszivattyú beszereléssel 2026-ban?
- Mennyibe kerül egy klíma beszereléssel 2026-ban?
- Mennyibe kerül a kazáncsere 2026-ban?
- Mennyibe kerül a gázkonvektor cseréje 2026-ban?
- Mennyibe kerül a központi fűtés kiépítése 2026-ban?
- Mennyibe kerül az energetikai tanúsítvány 2026-ban?
- Mennyibe kerül az állványozás 2026-ban?
- Mennyibe kerül a H-tarifa bekötése 2026-ban?
- Mennyibe kerül egy otthoni energiatároló 2026-ban?